楽器・作曲家・アーティスト・楽曲・楽譜・教育など、 役立つ専門・一般知識満載。 | |||
| 閲覧度 | 検索結果(クリックで詳細) | 解説(一部) |
|---|---|---|
| 菅原 明朗 | 【日本の作曲家】1897〜1988■■主な作品■■歌・・ | |
| スキャモンの発達曲線 | 横軸に年数、縦軸に成長比率をとり、身体的発達をグラフで表わし・・ | |
| スクリャービン | 【後期ロマン派2】の作曲家 1872〜1915■■主な作・・ | |
| 図形楽譜 | グラフィック楽譜。作品をどんな音でどのように演奏するかを、五・・ | |
| スケルツォ | 「冗談」「いたずら」の意味。ベートーヴェンがソナタや交響曲・・ | |
| スコア | 総譜ともいう。オーケストラ等の合奏・合唱・室内楽の各パートの・・ | |
| スズ(鈴) | 外国のものは、小さい中空の金属球で、孔または割れ目があり、・・ | |
| 鈴木メソッド | 鈴木鎮一(1898〜1998)が独自に開発したヴァイオリ・・ | |
| スタッカート | 音を音価より短く切る奏法。音符の上に点などをつけて表す。譜例・・ | |
| スッペ | 【前・中期ロマン派】の作曲家 1819〜1895■■主な・・ |
prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next |
| さ し す せ そ |
該当件数= 123件 (このうち81〜90件を表示) | 利用規約 | |